80 мм | Внутренний диаметр рукава |
1.6 МПа | Давление рукава |
125мм | Диаметр рукава |
25,2 ru | Масса отрезка |
4 м | Длина отрезка |
0,3-0,5 МПа | Давление |
0,08 МПа | Вакуум |
600 мм | Минимальный радиус изгиба |
50 мм | Внутренний диаметр рукава |
0.37 кг | Масса рукава длиной 1м |
0.67 мм | Толщина внутреннего гидроизоляционного покрытия |
4.8% | Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении |
2% | Относительное удлинение рукава при рабочем давлении |
1.6 МПа | Давление рукава |
20 м ±1 | Длина рукава |
от -40 °С до +45 °С |
Интервал рабочих температур в районах с умеренным климатом |
50 мм | Внутренний диаметр рукава |
1.6 МПа | Давление рукава |