| 65 мм | Внутренний диаметр рукава |
| 1.6 МПа | Давление рукава |
| 100 мм | Диаметр рукава |
| 18 кг | Масса отрезка |
| 4 м | Длина отрезка |
| 0,3-0,5 МПа | Давление |
| 0,08 МПа | Вакуум |
| 500 мм | Минимальный радиус изгиба |
| 80 мм | Внутренний диаметр рукава |
| 0.45 кг | Масса рукава длиной 1м |
| 0.8 мм | Толщина внутреннего гидроизоляционного покрытия |
| 2.1% | Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении |
| 2.1% | Относительное удлинение рукава при рабочем давлении |
| 1.6 МПа | Давление рукава |
| 20 м ±1 | Длина рукава |
| от -40 °С до +45 °С |
Интервал рабочих температур в районах с умеренным климатом |
| 80 мм | Внутренний диаметр рукава |
| 1.6 МПа | Давление рукава |